Анкета
Ф.И.О. журналиста | ||||
Название СМИ или интернет-издания | ||||
Контактные данные журналиста | Телефон: | e-mail: | ||
Материал №1 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №2 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №3 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №4 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №5 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №6 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
Материал №7 | ||||
название: | ||||
дата публикации (выхода в эфир): | ||||
объем (хронометраж): | ||||
ссылка на материал*: | ||||
* Печатные материалы прикрепляются к письму в отсканированном виде, теле-радио материалы загружаются на youtube или nambaга и даются ссылки на них, для интернет публикаций даются ссылки на них в интернет сайте.